# Laredo Bridge I, September 2026, hour by hour

Each hour's wait over 30 days, from the readings Borders kept: the reading in force at half past the hour, the darkest the longest.

## Cars into the United States

The longest hour: 30 min, Fri 11 Sept at 7 am.

- Tue 1 Sept: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- Wed 2 Sept: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, n/a, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- Thu 3 Sept: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- Fri 4 Sept: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, n/a, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- Sat 5 Sept: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- Sun 6 Sept: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- Mon 7 Sept: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- Tue 8 Sept: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, n/a, n/a, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- Wed 9 Sept: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- Thu 10 Sept: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- Fri 11 Sept: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 30, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- Sat 12 Sept: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- Sun 13 Sept: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- Mon 14 Sept: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, n/a
- Tue 15 Sept: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- Wed 16 Sept: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- Thu 17 Sept: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- Fri 18 Sept: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, n/a, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- Sat 19 Sept: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, n/a, n/a, n/a, n/a, n/a, n/a
- Sun 20 Sept: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- Mon 21 Sept: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- Tue 22 Sept: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- Wed 23 Sept: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- Thu 24 Sept: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, n/a
- Fri 25 Sept: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- Sat 26 Sept: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- Sun 27 Sept: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, n/a
- Mon 28 Sept: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- Tue 29 Sept: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- Wed 30 Sept: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0

## Cars, SENTRI into the United States

The longest hour: 1 h, Sat 26 Sept at 4 pm.

- Tue 1 Sept: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 25, 25, 0, 5, 0, 5, 25, 20, 20, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- Wed 2 Sept: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 35, 10, 0, 0, 20, n/a, 10, 15, 20, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- Thu 3 Sept: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 10, 30, 20, 0, 0, 0, 0, 0, 15, 15, 0, 0, 0, 10, 0, 0, 0, 0
- Fri 4 Sept: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 15, 35, 10, 0, 0, 0, 20, 5, 5, n/a, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- Sat 5 Sept: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 20, 20, 0, 20, 0, 0, 0, 0
- Sun 6 Sept: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 10, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- Mon 7 Sept: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 25, 15, 5, 0, 0, 0
- Tue 8 Sept: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 30, 35, 30, 30, 10, 5, 5, n/a, n/a, 0, 0, 40, 0, 0, 0, 0, 0
- Wed 9 Sept: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 10, 30, 30, 0, 0, 0, 0, 0, 10, 10, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- Thu 10 Sept: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 15, 20, 0, 5, 0, 0, 5, 15, 20, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- Fri 11 Sept: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 30, 0, 30, 30, 15, 0, 5, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- Sat 12 Sept: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 20, 2, 15, 15, 0, 5, 0, 0, 0, 0
- Sun 13 Sept: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 10, 10, 10, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- Mon 14 Sept: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 25, 20, 0, 0, 0, 0, 0, 15, 30, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, n/a
- Tue 15 Sept: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 20, 10, 0, 0, 10, 10, 5, 20, 20, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 0, 0
- Wed 16 Sept: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 20, 30, 20, 20, 5, 0, 5, 20, 25, 35, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- Thu 17 Sept: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 30, 25, 25, 5, 0, 0, 0, 35, 35, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 0, 0
- Fri 18 Sept: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 20, 30, n/a, 10, 30, 5, 30, 40, 10, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- Sat 19 Sept: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 15, 0, 0, n/a, n/a, n/a, n/a, n/a, n/a
- Sun 20 Sept: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- Mon 21 Sept: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 15, 25, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- Tue 22 Sept: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 25, 35, 35, 0, 0, 0, 0, 15, 20, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- Wed 23 Sept: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 25, 25, 20, 5, 5, 5, 5, 5, 10, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- Thu 24 Sept: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 20, 25, 5, 0, 0, 0, 0, 10, 20, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, n/a
- Fri 25 Sept: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 15, 20, 10, 20, 0, 0, 0, 20, 20, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- Sat 26 Sept: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 15, 15, 25, 60, 30, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- Sun 27 Sept: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 10, 0, 0, 10, 0, 0, n/a
- Mon 28 Sept: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 25, 25, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 0, 0, 0, 30, 0, 0, 0, 0
- Tue 29 Sept: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 25, 35, 10, 10, 5, 0, 5, 10, 20, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- Wed 30 Sept: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 15, 20, 0, 0, 0, 0, 20, 20, 20, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0

## Cars, Ready Lane into the United States

The longest hour: no wait, Tue 1 Sept at 12 am.

- Tue 1 Sept: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- Wed 2 Sept: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, n/a, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- Thu 3 Sept: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- Fri 4 Sept: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, n/a, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- Sat 5 Sept: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- Sun 6 Sept: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- Mon 7 Sept: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- Tue 8 Sept: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, n/a, n/a, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- Wed 9 Sept: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- Thu 10 Sept: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- Fri 11 Sept: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- Sat 12 Sept: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- Sun 13 Sept: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- Mon 14 Sept: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, n/a
- Tue 15 Sept: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- Wed 16 Sept: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- Thu 17 Sept: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- Fri 18 Sept: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, n/a, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- Sat 19 Sept: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, n/a, n/a, n/a, n/a, n/a, n/a
- Sun 20 Sept: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- Mon 21 Sept: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- Tue 22 Sept: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- Wed 23 Sept: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- Thu 24 Sept: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, n/a
- Fri 25 Sept: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- Sat 26 Sept: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- Sun 27 Sept: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, n/a
- Mon 28 Sept: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- Tue 29 Sept: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- Wed 30 Sept: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0

## Walking into the United States

The longest hour: 45 min, Mon 28 Sept at 8 am.

- Tue 1 Sept: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 35, 20, 20, 0, 5, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- Wed 2 Sept: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 10, 0, 10, 5, n/a, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- Thu 3 Sept: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 10, 0, 0, 0, 0, 0, 15, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- Fri 4 Sept: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 10, 0, 0, 0, 0, 5, n/a, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- Sat 5 Sept: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 10, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 0, 15, 0, 0, 0, 0
- Sun 6 Sept: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 10, 5, 10, 10, 10, 15, 10, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- Mon 7 Sept: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 30, 20, 15, 0, 0, 0
- Tue 8 Sept: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 10, 15, 10, 10, 10, 5, 5, n/a, n/a, 0, 0, 35, 0, 0, 0, 0, 0
- Wed 9 Sept: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 10, 10, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- Thu 10 Sept: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 20, 0, 10, 0, 0, 0, 0, 10, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- Fri 11 Sept: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 10, 0, 10, 10, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- Sat 12 Sept: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 10, 20, 10, 10, 15, 15, 15, 5, 10, 10, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- Sun 13 Sept: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 10, 0, 5, 10, 10, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- Mon 14 Sept: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 40, 0, 10, 0, 15, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, n/a
- Tue 15 Sept: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- Wed 16 Sept: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 10, 0, 0, 5, 5, 5, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- Thu 17 Sept: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 10, 10, 5, 5, 5, 5, 10, 10, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- Fri 18 Sept: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, n/a, 10, 0, 35, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- Sat 19 Sept: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 10, 0, 0, 0, 0, 0, 10, 0, 0, n/a, n/a, n/a, n/a, n/a, n/a
- Sun 20 Sept: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 10, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- Mon 21 Sept: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 10, 10, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- Tue 22 Sept: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 10, 10, 0, 10, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- Wed 23 Sept: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 20, 10, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- Thu 24 Sept: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 10, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, n/a
- Fri 25 Sept: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 25, 20, 30, 10, 10, 10, 0, 15, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- Sat 26 Sept: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 10, 15, 15, 10, 20, 20, 25, 10, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- Sun 27 Sept: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 5, 5, 5, 5, 10, 0, n/a
- Mon 28 Sept: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 45, 5, 5, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- Tue 29 Sept: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 15, 0, 5, 0, 0, 0, 15, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- Wed 30 Sept: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 15, 15, 0, 10, 0, 0, 10, 5, 0, 0, 0, 10, 0, 0, 0, 0

## Walking, Ready Lane into the United States

The longest hour: 40 min, Mon 28 Sept at 8 am.

- Tue 1 Sept: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 30, 15, 15, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- Wed 2 Sept: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 5, 0, n/a, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- Thu 3 Sept: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 10, 0, 0, 0, 0, 0, 10, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- Fri 4 Sept: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, n/a, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- Sat 5 Sept: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 10, 10, 10, 10, 15, 15, 0, 15, 0, 0, 0, 0
- Sun 6 Sept: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 5, 5, 5, 10, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- Mon 7 Sept: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 30, 20, 15, 0, 0, 0
- Tue 8 Sept: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 15, 10, 10, 10, 5, 5, n/a, n/a, 0, 0, 35, 0, 0, 0, 0, 0
- Wed 9 Sept: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- Thu 10 Sept: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 15, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- Fri 11 Sept: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 10, 0, 5, 0, 5, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- Sat 12 Sept: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 15, 5, 5, 10, 10, 10, 0, 10, 10, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- Sun 13 Sept: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 5, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- Mon 14 Sept: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 35, 0, 5, 0, 10, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, n/a
- Tue 15 Sept: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- Wed 16 Sept: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- Thu 17 Sept: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 10, 10, 5, 5, 5, 5, 10, 10, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- Fri 18 Sept: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, n/a, 5, 0, 30, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- Sat 19 Sept: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, n/a, n/a, n/a, n/a, n/a, n/a
- Sun 20 Sept: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- Mon 21 Sept: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- Tue 22 Sept: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 10, 10, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- Wed 23 Sept: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 20, 10, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- Thu 24 Sept: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, n/a
- Fri 25 Sept: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 20, 15, 25, 5, 10, 5, 0, 10, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- Sat 26 Sept: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 10, 10, 5, 15, 15, 20, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- Sun 27 Sept: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 5, 5, 5, 0, n/a
- Mon 28 Sept: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 40, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- Tue 29 Sept: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 10, 0, 5, 0, 0, 0, 10, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- Wed 30 Sept: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 10, 10, 0, 5, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 10, 0, 0, 0, 0

Source: [U.S. Customs and Border Protection](https://bwt.cbp.gov).

Source: https://borders.me/laredo-bridge-i/2026-09
