# Hrebenne – Rawa Ruska, wrzesień 2026, godzina po godzinie

Kolejka o każdej godzinie przez 30 dni, z odczytów zachowanych przez Borders: odczyt obowiązujący o wpół do, najciemniejszy najdłuższy.

## Samochody do Ukrainy

Najdłuższa godzina: 2 godz., niedz., 13 wrz o 2:00.

- wt., 1 wrz: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- śr., 2 wrz: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- czw., 3 wrz: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- pt., 4 wrz: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- sob., 5 wrz: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- niedz., 6 wrz: 0, 60, 60, 60, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 60
- pon., 7 wrz: 60, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- wt., 8 wrz: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- śr., 9 wrz: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- czw., 10 wrz: 0, 60, 60, 60, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 60, 60, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 60
- pt., 11 wrz: 60, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- sob., 12 wrz: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 60, 60, 60, 60, 60, 0, 0, 0, 0, 0
- niedz., 13 wrz: 0, 60, 120, 120, 60, 60, 120, 120, 120, 120, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 60
- pon., 14 wrz: 60, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- wt., 15 wrz: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- śr., 16 wrz: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- czw., 17 wrz: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- pt., 18 wrz: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- sob., 19 wrz: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- niedz., 20 wrz: 0, 60, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 60
- pon., 21 wrz: 60, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- wt., 22 wrz: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- śr., 23 wrz: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- czw., 24 wrz: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- pt., 25 wrz: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- sob., 26 wrz: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- niedz., 27 wrz: 0, 60, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 60
- pon., 28 wrz: 60, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- wt., 29 wrz: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- śr., 30 wrz: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0

## Autokary do Ukrainy

Najdłuższa godzina: 3 godz., niedz., 6 wrz o 1:00.

- wt., 1 wrz: 60, 0, 60, 60, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- śr., 2 wrz: 0, 60, 120, 120, 60, 60, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 60
- czw., 3 wrz: 60, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- pt., 4 wrz: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- sob., 5 wrz: 0, 0, 60, 60, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- niedz., 6 wrz: 0, 180, 180, 180, 180, 180, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 180
- pon., 7 wrz: 180, 60, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 60
- wt., 8 wrz: 60, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- śr., 9 wrz: 0, 180, 120, 120, 120, 120, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 180
- czw., 10 wrz: 180, 120, 120, 120, 60, 60, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 120
- pt., 11 wrz: 120, 60, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 60
- sob., 12 wrz: 60, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- niedz., 13 wrz: 0, 120, 180, 180, 180, 180, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 120, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 120
- pon., 14 wrz: 120, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- wt., 15 wrz: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- śr., 16 wrz: 0, 0, 60, 60, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- czw., 17 wrz: 0, 0, 120, 120, 60, 60, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- pt., 18 wrz: 0, 60, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 60
- sob., 19 wrz: 60, 60, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 60
- niedz., 20 wrz: 60, 0, 60, 60, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- pon., 21 wrz: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- wt., 22 wrz: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- śr., 23 wrz: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- czw., 24 wrz: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- pt., 25 wrz: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- sob., 26 wrz: 0, 120, 60, 60, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 120
- niedz., 27 wrz: 120, 60, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 60
- pon., 28 wrz: 60, 120, 60, 60, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 120
- wt., 29 wrz: 120, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
- śr., 30 wrz: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0

## Ciężarówki do Ukrainy

Najdłuższa godzina: 27 godz., sob., 26 wrz o 19:00.

- wt., 1 wrz: 360, 60, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 300, 300, 300, 300, 180, 180, 240, 240, 240, 240, 240, 240, 240, 60
- śr., 2 wrz: 60, 300, 600, 600, 600, 600, 420, 420, 420, 420, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 480, 480, 480, 840, 840, 840, 840, 300
- czw., 3 wrz: 300, 900, 360, 360, 420, 420, 600, 600, 600, 600, 540, 540, 540, 540, 540, 540, 660, 660, 660, 960, 960, 960, 960, 900
- pt., 4 wrz: 900, 900, 900, 900, 840, 840, 840, 840, 840, 840, 900, 900, 900, 900, 600, 600, 720, 720, 720, 840, 840, 840, 840, 900
- sob., 5 wrz: 900, 780, 960, 960, 1020, 1020, 1080, 1080, 1080, 1080, 780, 780, 780, 780, 840, 840, 1020, 1020, 1020, 1440, 1440, 1440, 1440, 780
- niedz., 6 wrz: 780, 1080, 1140, 1140, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 840, 840, 840, 840, 660, 660, 660, 660, 660, 660, 660, 660, 660, 1080
- pon., 7 wrz: 1080, 720, 480, 480, 600, 600, 660, 660, 660, 660, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 360, 360, 360, 360, 720
- wt., 8 wrz: 720, 360, 360, 360, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300, 360
- śr., 9 wrz: 360, 360, 180, 180, 120, 120, 180, 180, 180, 180, 180, 180, 180, 180, 300, 300, 360, 360, 360, 420, 420, 420, 420, 360
- czw., 10 wrz: 360, 420, 420, 420, 420, 420, 420, 420, 420, 420, 480, 480, 480, 480, 660, 660, 660, 660, 660, 960, 960, 960, 960, 420
- pt., 11 wrz: 420, 660, 660, 660, 660, 660, 900, 900, 900, 900, 780, 780, 780, 780, 720, 720, 780, 780, 780, 660, 660, 660, 660, 660
- sob., 12 wrz: 660, 720, 660, 660, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 720
- niedz., 13 wrz: 720, 720, 720, 720, 900, 900, 900, 900, 900, 900, 1200, 1200, 1200, 1200, 960, 960, 540, 540, 540, 780, 780, 780, 780, 720
- pon., 14 wrz: 720, 540, 480, 480, 300, 300, 120, 120, 120, 120, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 540
- wt., 15 wrz: 540, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 180, 180, 180, 180, 240, 240, 360, 360, 360, 420, 420, 420, 420, 60
- śr., 16 wrz: 60, 420, 420, 420, 420, 420, 420, 420, 420, 420, 420, 420, 420, 420, 540, 540, 660, 660, 660, 660, 660, 660, 660, 420
- czw., 17 wrz: 420, 720, 780, 780, 780, 780, 780, 780, 780, 780, 660, 660, 660, 660, 720, 720, 540, 540, 540, 900, 900, 900, 900, 720
- pt., 18 wrz: 720, 900, 840, 840, 900, 900, 900, 900, 900, 900, 1380, 1380, 1380, 1380, 1200, 1200, 1080, 1080, 1080, 1080, 1080, 1080, 1080, 900
- sob., 19 wrz: 900, 960, 1020, 1020, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 960, 1260, 1260, 1320, 1320, 1320, 1560, 1560, 1560, 1560, 960
- niedz., 20 wrz: 960, 1200, 1200, 1200, 1200, 1200, 1020, 1020, 1020, 1020, 1020, 1020, 1020, 1020, 900, 900, 900, 900, 900, 600, 600, 600, 600, 1200
- pon., 21 wrz: 1200, 540, 420, 420, 420, 420, 360, 360, 360, 360, 420, 420, 420, 420, 240, 240, 420, 420, 420, 300, 300, 300, 300, 540
- wt., 22 wrz: 540, 300, 180, 180, 0, 0, 60, 60, 60, 60, 180, 180, 180, 180, 240, 240, 300, 300, 300, 600, 600, 600, 600, 300
- śr., 23 wrz: 300, 420, 360, 360, 420, 420, 600, 600, 600, 600, 480, 480, 480, 480, 480, 480, 660, 660, 660, 720, 720, 720, 720, 420
- czw., 24 wrz: 420, 840, 900, 900, 900, 900, 1260, 1260, 1260, 1260, 1080, 1080, 1080, 1080, 1080, 1080, 1200, 1200, 1200, 780, 780, 780, 780, 840
- pt., 25 wrz: 840, 840, 1020, 1020, 1320, 1320, 1320, 1320, 1320, 1320, 1200, 1200, 1200, 1200, 1200, 1200, 1260, 1260, 1260, 1260, 1260, 1260, 1260, 840
- sob., 26 wrz: 840, 1380, 1200, 1200, 1200, 1200, 960, 960, 960, 960, 1380, 1380, 1380, 1380, 1140, 1140, 1200, 1200, 1200, 1620, 1620, 1620, 1620, 1380
- niedz., 27 wrz: 1380, 1380, 840, 840, 1020, 1020, 1140, 1140, 1140, 1140, 960, 960, 960, 960, 840, 840, 720, 720, 720, 720, 720, 720, 720, 1380
- pon., 28 wrz: 1380, 720, 600, 600, 720, 720, 600, 600, 600, 600, 660, 660, 660, 660, 660, 660, 720, 720, 720, 480, 480, 480, 480, 720
- wt., 29 wrz: 720, 600, 600, 600, 600, 600, 480, 480, 480, 480, 360, 360, 360, 360, 360, 360, 660, 660, 660, 720, 720, 720, 720, 600
- śr., 30 wrz: 600, 840, 840, 840, 1080, 1080, 1080, 1080, 1080, 1080, 960, 960, 960, 960, 1080, 1080, 1080, 1080, 1080, 1320, 1320, 1320, 1320, 840

Źródła: [Державна прикордонна служба України](https://dpsu.gov.ua), [Straż Graniczna](https://granica.gov.pl).

Source: https://borders.me/pl/hrebenne/2026-09
